So sánh du học nhật bản và hàn quốc, nên chọn nước nào?
SO SÁNH DU HỌC NHẬT BẢN & HÀN QUỐC – NÊN CHỌN NƯỚC NÀO? 🎓🇯🇵🇰🇷
1. Bảng so sánh tổng quan du học Nhật Bản & Hàn Quốc
Tiêu chí | Nhật Bản 🇯🇵 | Hàn Quốc 🇰🇷 |
---|---|---|
Chất lượng giáo dục | TOP đầu châu Á, nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ mạnh | TOP đầu châu Á, mạnh về Kinh tế, Giải trí, Truyền thông |
Điều kiện đầu vào | Cần N5 trở lên, GPA từ 6.0 | Cần TOPIK 2 trở lên, GPA từ 6.0 |
Chi phí du học | 220 – 450 triệu/năm | 200 – 400 triệu/năm |
Học bổng | MEXT, JASSO, học bổng từ trường | Học bổng Chính phủ Hàn (GKS), học bổng trường |
Chi phí sinh hoạt | Cao hơn Hàn (~12 - 15 triệu/tháng) | Trung bình (~10 - 12 triệu/tháng) |
Cơ hội làm thêm | 28h/tuần (kỳ học), 40h/tuần (kỳ nghỉ), lương 25 - 40 triệu/tháng | 20h/tuần (kỳ học), không giới hạn kỳ nghỉ, lương 20 - 35 triệu/tháng |
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp | Cao, lương khởi điểm từ 40 - 60 triệu VNĐ/tháng | Cao, lương khởi điểm từ 35 - 55 triệu VNĐ/tháng |
Cơ hội định cư | Khó hơn Hàn, cần visa lao động kỹ năng đặc định | Dễ hơn, có visa D-10 & F-2 cho du học sinh |
💡 Nhận xét: Nếu bạn thích kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa, hãy chọn Nhật 🇯🇵. Nếu bạn yêu giải trí, truyền thông, kinh doanh, hãy chọn Hàn 🇰🇷.
2. Chi phí du học Nhật Bản & Hàn Quốc – Nước nào rẻ hơn? 💰
📌 2.1. Học phí tại Nhật & Hàn
Loại trường | Nhật Bản (VNĐ/năm) | Hàn Quốc (VNĐ/năm) |
---|---|---|
Trường Nhật ngữ / Hàn ngữ | 120 – 200 triệu | 120 – 180 triệu |
Đại học công lập | 140 – 180 triệu | 130 – 170 triệu |
Đại học tư thục | 180 – 300 triệu | 170 – 270 triệu |
Cao đẳng / Senmon | 150 – 250 triệu | 140 – 230 triệu |
💡 Nhận xét: Học phí Nhật & Hàn không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, trường tư Nhật thường đắt hơn Hàn.
📌 2.2. Chi phí sinh hoạt tại Nhật & Hàn
Chi phí | Nhật Bản (VNĐ/tháng) | Hàn Quốc (VNĐ/tháng) |
---|---|---|
Nhà ở | 5 - 15 triệu | 4 - 12 triệu |
Ăn uống | 3 - 8 triệu | 3 - 7 triệu |
Đi lại | 1 - 2 triệu | 1 - 1.5 triệu |
Tổng chi phí | 12 - 15 triệu | 10 - 12 triệu |
💡 Nhận xét: Nhật đắt hơn Hàn một chút, nhưng nếu biết cách chi tiêu, chênh lệch này không quá lớn!
3. Cơ hội làm thêm & việc làm sau tốt nghiệp 🎯
📌 3.1. Việc làm thêm khi du học Nhật & Hàn
Tiêu chí | Nhật Bản 🇯🇵 | Hàn Quốc 🇰🇷 |
---|---|---|
Giới hạn giờ làm | 28h/tuần (kỳ học), 40h/tuần (kỳ nghỉ) | 20h/tuần (kỳ học), không giới hạn kỳ nghỉ |
Mức lương trung bình | 25 – 40 triệu/tháng | 20 – 35 triệu/tháng |
Công việc phổ biến | Nhà hàng, quán cà phê, phiên dịch | Cửa hàng tiện lợi, quán ăn, nhân viên công ty |
Khả năng kiếm việc làm thêm | Dễ hơn, nhiều cơ hội hơn | Dễ nhưng có cạnh tranh cao |
💡 Nhận xét: Lương làm thêm tại Nhật cao hơn một chút, nhưng làm thêm tại Hàn ít bị kiểm soát hơn.
📌 3.2. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Nhật & Hàn
Tiêu chí | Nhật Bản 🇯🇵 | Hàn Quốc 🇰🇷 |
---|---|---|
Tỷ lệ có việc sau tốt nghiệp | 80 – 90% | 70 – 85% |
Ngành dễ xin việc | IT, Kỹ thuật, Ô tô, Cơ khí, Tài chính | Truyền thông, Giải trí, Marketing, Kinh doanh |
Lương khởi điểm | 40 – 60 triệu/tháng | 35 – 55 triệu/tháng |
Cơ hội định cư | Khó hơn, cần visa kỹ năng đặc định | Dễ hơn, có visa D-10 & F-2 |
💡 Nhận xét: Nếu bạn muốn định cư lâu dài, Hàn Quốc dễ hơn Nhật Bản.
4. Nên chọn du học Nhật hay Hàn? 🤔
✅ Nên chọn Nhật Bản nếu:
✔ Bạn yêu thích ngành Công nghệ, Kỹ thuật, Ô tô, Điện tử
✔ Bạn muốn lương cao ngay sau khi tốt nghiệp
✔ Bạn có tài chính tốt, muốn sống ở một đất nước kỷ luật, an toàn
✅ Nên chọn Hàn Quốc nếu:
✔ Bạn yêu thích Kinh doanh, Truyền thông, Giải trí
✔ Bạn muốn có cơ hội định cư dễ dàng hơn
✔ Bạn thích văn hóa K-pop, K-drama, thời trang
💡 Lời khuyên: Nếu bạn còn phân vân, hãy chọn nước nào phù hợp với ngành học & cơ hội nghề nghiệp hơn!
5. Kết luận – Nhật hay Hàn, đâu là lựa chọn phù hợp cho bạn?
🎓 Nhật Bản – Phù hợp với những ai muốn học ngành kỹ thuật, công nghệ, yêu thích môi trường nghiêm túc & có mức lương cao sau tốt nghiệp.
🎓 Hàn Quốc – Phù hợp với những ai thích kinh doanh, truyền thông, giải trí, muốn cơ hội định cư dễ dàng hơn.
👉 Bạn đã quyết định chọn nước nào chưa?
📢 Liên hệ "ICAOVISA" ngay để được tư vấn chi tiết! 🚀